鍍錫銅網(wǎng)管
鍍錫銅編織網(wǎng)管(DLO)通常采用鍍錫銅絲精編而成,能通過(guò)人造汗液、汽油、電池的電解液,變速和油、煤油、液壓油、機(jī)油、二氧化硫、氯化鈣等化學(xué)劑的測(cè)試,有屏蔽性佳、柔韌性佳、阻燃性佳、比重輕的優(yōu)點(diǎn)。
訂購(gòu)熱線:0755-27347752
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品應(yīng)用:
鍍錫銅網(wǎng)管通常應(yīng)用于需要屏蔽信號(hào)的精密儀器、航天、高鐵、地鐵、汽車(chē)、電氣化工業(yè)等高科技領(lǐng)域線束整理和保護(hù)。
技術(shù)參數(shù) | |
材質(zhì) | 鍍錫銅絲 |
標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 本色 |
工作溫度 | -60℃-+200℃ |
熔點(diǎn) | 1084℃ |
阻燃等級(jí) | UL94VO |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ROHS |
裁切工具 | 裁切刀或剪刀 |
尺寸規(guī)格 | ||||
型號(hào) | 直徑(I) | 伸縮范圍(mm) | 包裝(L) | |
最小(I) | 最大(O) | |||
DLO-002 | 2 | 2 | 4 | 500米/卷 |
DLO-003 | 3 | 3 | 6 | 500米/卷 |
DLO-005 | 5 | 5 | 10 | 500米/卷 |
DLO-006 | 6 | 6 | 12 | 500米/卷 |
DLO-008 | 8 | 8 | 16 | 500米/卷 |
DLO-010 | 10 | 10 | 20 | 300米/卷 |
DLO-012 | 12 | 12 | 24 | 300米/卷 |
DLO-014 | 14 | 14 | 28 | 200米/卷 |
DLO-016 | 16 | 16 | 32 | 200米/卷 |
DLO-019 | 19 | 19 | 38 | 100米/卷 |
DLO-022 | 22 | 22 | 44 | 100米/卷 |
DLO-025 | 25 | 25 | 50 | 100米/卷 |
DLO-030 | 30 | 30 | 60 | 100米/卷 |
DLO-035 | 35 | 35 | 70 | 100米/卷 |
DLO-040 | 40 | 40 | 80 | 100米/卷 |
DLO-050 | 50 | 50 | 100 | 50米/卷 |
DLO-060 | 60 | 60 | 120 | 50米/卷 |
DLO-070 | 70 | 70 | 140 | 50米/卷 |
DLO-080 | 80 | 80 | 160 | 50米/卷 |
DLO-090 | 90 | 90 | 180 | 50米/卷 |
DLO-100 | 100 | 100 | 200 | 50米/卷 |
單位:毫米
備注:
1、內(nèi)徑指套管的圓徑、而非折徑。特殊顏色、尺寸、包裝等可根據(jù)客戶需求定制。
相關(guān)產(chǎn)品